Nos métiers
📊 Légende de proximité maritime
Chaque métier est évalué selon son degré de proximité avec le secteur maritime
5/5
Directement maritime
4/5
Fortement lié au maritime
3/5
Secteur connexe
2/5
Compétences fortement transférables, mais secteur non maritime
1/5
Éloigné du maritime, principalement fondé sur les compétences générales acquises en mer
🚢
Navigation & Commandement
6 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitaine | À bord | 🧭 Pont | Commandement · navigation · décision | |
| 2 | Second capitaine | À bord | 🧭 Pont | Management · opérations | |
| 3 | Chef mécanicien | À bord | ⚙️ Machine | Maintenance · énergie · management | |
| 4 | Second mécanicien | À bord | ⚙️ Machine | Maintenance · diagnostic | |
| 5 | Officier pont | À bord | 🧭 Pont | Navigation · sécurité | |
| 6 | Officier mécanicien | À bord | ⚙️ Machine | Technique · maintenance |
⚓
Gestion de navires
9 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marine Superintendent | Navire | ⚓ Pont / Machine | Gestion flotte · sécurité | |
| 8 | Fleet Manager | Navire | ⚓ Pont / Machine | Management opérationnel | |
| 9 | Technical Superintendent | Navire | ⚙️ Machine | Maintenance · fiabilité | |
| 10 | Marine Operations Manager | Navire | 🧭 Pont | Opérations | |
| 11 | DPA / Responsable ISM | Navire | ⚓ Pont / Machine | Sécurité · conformité | |
| 12 | CSO / Responsable sûreté | Navire | 🧭 Pont | Sûreté · gestion des risques | |
| 13 | Crew Manager | Navire | 🧭 Pont | RH · planification | |
| 14 | Cargo Operations Manager | Navire | 🧭 Pont | Cargaison · logistique | |
| 15 | Vessel Planner | Navire | 🧭 Pont | Planification |
🔍
Expertise & Inspection
10 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marine Surveyor | Expertise | ⚓ Pont / Machine | Inspection · expertise | |
| 17 | Hull & Machinery Surveyor | Expertise | ⚙️ Machine | Technique | |
| 18 | Cargo Surveyor | Expertise | 🧭 Pont | Cargaison | |
| 19 | Marine Casualty Investigator | Expertise | ⚓ Pont / Machine | Enquête · analyse | |
| 20 | Class Surveyor | Classification | ⚓ Pont / Machine | Normes · inspection | |
| 21 | Flag State Inspector | Administration | 🧭 Pont | Réglementation | |
| 22 | Port State Control Inspector | Administration | 🧭 Pont | Inspection · réglementation | |
| 23 | Auditeur maritime ISM | Audit | ⚓ Pont / Machine | Audit · conformité | |
| 24 | Marine Warranty Surveyor | Expertise | ⚓ Pont / Machine | Risques · assurance | |
| 25 | Expert maritime | Expertise | ⚓ Pont / Machine | Expertise technique |
🏗️
Opérations portuaires
11 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Pilote maritime | Port | 🧭 Pont | Navigation · manœuvre | |
| 27 | Officier de port | Port | 🧭 Pont | Exploitation portuaire | |
| 28 | Harbour Master | Port | 🧭 Pont | Commandement | |
| 29 | VTS Operator | Port | 🧭 Pont | Surveillance · décision | |
| 30 | Port Operations Manager | Port | 🧭 Pont | Opérations | |
| 31 | Terminal Manager | Port | ⚓ Pont / Machine | Management | |
| 32 | Cargo Terminal Manager | Port | 🧭 Pont | Cargaison | |
| 33 | Port Safety Manager | Port | ⚓ Pont / Machine | Sécurité | |
| 34 | Port Security Officer | Port | 🧭 Pont | Sûreté | |
| 35 | Port Facility Security Officer | Port | 🧭 Pont | ISPS · sûreté | |
| 36 | Responsable environnement portuaire | Port | ⚓ Pont / Machine | Environnement |
📋
Services maritimes & Assurance
7 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ship Agent / Consignataire | Services maritimes | 🧭 Pont | Coordination | |
| 38 | Shipbroker | Services maritimes | 🧭 Pont | Marché maritime | |
| 39 | Chartering Manager | Services maritimes | 🧭 Pont | Négociation · opérations | |
| 40 | P&I Claims Handler | Assurance | ⚓ Pont / Machine | Sinistres | |
| 41 | Marine Insurance Underwriter | Assurance | ⚓ Pont / Machine | Risques | |
| 42 | Marine Insurance Broker | Assurance | 🧭 Pont | Négociation | |
| 43 | P&I Correspondent | Assurance | 🧭 Pont | Expertise |
⚖️
Droit & Conseil maritime
3 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Maritime Lawyer | Droit | — | Réglementation | |
| 45 | Maritime Arbitration Consultant | Droit | ⚓ Pont / Machine | Analyse · expertise | |
| 46 | Maritime Consultant | Conseil | ⚓ Pont / Machine | Expertise |
📦
Logistique & Transport
8 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Logistics Manager | Logistique | ⚓ Pont / Machine | Planification | |
| 48 | Supply Chain Manager | Logistique | ⚓ Pont / Machine | Flux · optimisation | |
| 49 | Freight Forwarding Manager | Logistique | 🧭 Pont | Transport | |
| 50 | Transport Manager | Transport | ⚓ Pont / Machine | Flotte · sécurité | |
| 51 | Import/Export Manager | Commerce | 🧭 Pont | Commerce international | |
| 52 | Cargo Planner | Logistique | 🧭 Pont | Planification | |
| 53 | Warehouse Manager | Logistique | ⚓ Pont / Machine | Organisation | |
| 54 | Distribution Manager | Logistique | ⚓ Pont / Machine | Opérations |
🔧
Industrie & Construction navale
10 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Shipyard Project Manager | Industrie maritime | ⚙️ Machine | Projet · technique | |
| 56 | Ship Repair Manager | Industrie maritime | ⚙️ Machine | Maintenance | |
| 57 | Newbuilding Superintendent | Construction navale | ⚙️ Machine | Construction · contrôle | |
| 58 | Commissioning Manager | Industrie | ⚙️ Machine | Mise en service | |
| 59 | Maintenance Manager | Industrie | ⚙️ Machine | Maintenance | |
| 60 | Reliability Manager | Industrie | ⚙️ Machine | Fiabilité | |
| 61 | Asset Manager | Industrie | ⚙️ Machine | Gestion d’actifs | |
| 62 | Technical Project Manager | Industrie | ⚙️ Machine | Projet | |
| 63 | Energy Manager | Énergie | ⚙️ Machine | Énergie | |
| 64 | Energy Efficiency Manager | Énergie | ⚙️ Machine | Optimisation |
⛽
Offshore & Énergie
6 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Offshore Operations Manager | Offshore | ⚓ Pont / Machine | Opérations | |
| 66 | Offshore Installation Manager | Offshore | ⚓ Pont / Machine | Commandement | |
| 67 | Offshore Maintenance Manager | Offshore | ⚙️ Machine | Maintenance | |
| 68 | Oil & Gas Operations Manager | Énergie | ⚓ Pont / Machine | Opérations | |
| 69 | LNG Operations Manager | Énergie | ⚓ Pont / Machine | Opérations | |
| 70 | Offshore Wind Operations Manager | Énergie | ⚓ Pont / Machine | Sécurité · opérations |
🛡️
HSE, Risques & Qualité
10 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | HSE Manager | HSE | ⚓ Pont / Machine | Sécurité · risques | |
| 72 | QHSE Manager | HSE | ⚓ Pont / Machine | Qualité · sécurité | |
| 73 | Safety Manager | HSE | ⚓ Pont / Machine | Culture sécurité | |
| 74 | Risk Manager | Risques | ⚓ Pont / Machine | Analyse des risques | |
| 75 | Compliance Manager | Conformité | ⚓ Pont / Machine | Réglementation | |
| 76 | Crisis Management Manager | Gestion des risques | 🧭 Pont | Gestion de crise | |
| 77 | Business Continuity Manager | Risques | ⚓ Pont / Machine | Résilience | |
| 78 | Emergency Response Manager | Sécurité | 🧭 Pont | Urgences | |
| 79 | Quality Manager | Qualité | ⚓ Pont / Machine | Procédures · audit | |
| 80 | Internal Auditor | Audit | ⚓ Pont / Machine | Audit · conformité |
🎓
Formation, Recherche & Administration
9 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Formateur maritime | Formation | ⚓ Pont / Machine | Transmission | |
| 82 | Instructeur simulateur | Formation | 🧭 Pont | Navigation · pédagogie | |
| 83 | Examinateur maritime | Formation | ⚓ Pont / Machine | Évaluation | |
| 84 | Responsable pédagogique | Formation | ⚓ Pont / Machine | Management | |
| 85 | Chercheur maritime | Recherche | ⚓ Pont / Machine | Expertise | |
| 86 | Consultant maritime international | Conseil | ⚓ Pont / Machine | Expertise | |
| 87 | Administrateur maritime | Administration | ⚓ Pont / Machine | Réglementation | |
| 88 | Maritime Policy Officer | Administration | ⚓ Pont / Machine | Politique publique | |
| 89 | Conseiller maritime | Conseil | ⚓ Pont / Machine | Expertise |
🏨
Hôtellerie & Property Management
14 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Directeur technique hôtelier | Hôtellerie | ⚙️ Machine | Maintenance · énergie · sécurité | |
| 91 | Chief Engineer hôtelier | Hôtellerie | ⚙️ Machine | Installations techniques | |
| 92 | Engineering Manager hôtelier | Hôtellerie | ⚙️ Machine | Maintenance · équipes | |
| 93 | Facilities Manager | Property Management | ⚙️ Machine | Gestion technique | |
| 94 | Technical Property Manager | Property Management | ⚙️ Machine | Bâtiments · équipements | |
| 95 | Property Operations Manager | Property Management | ⚓ Pont / Machine | Exploitation | |
| 96 | Building Maintenance Manager | Property Management | ⚙️ Machine | Maintenance préventive | |
| 97 | Energy & Utilities Manager | Property Management | ⚙️ Machine | Énergie · utilités | |
| 98 | Facility Safety Manager | Property Management | ⚓ Pont / Machine | Sécurité · risques | |
| 99 | Technical Director – immobilier | Property Management | ⚙️ Machine | Gestion d’actifs | |
| 100 | Asset Manager immobilier | Property Management | ⚙️ Machine | Asset management | |
| 101 | Building Operations Manager | Property Management | ⚙️ Machine | Exploitation | |
| 102 | Maintenance Consultant | Conseil | ⚙️ Machine | Diagnostic · maintenance | |
| 103 | Facility Management Consultant | Conseil | ⚙️ Machine | Exploitation technique |
🏭
Construction & Industrie terrestre
14 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Project Manager BTP | Construction | ⚓ Pont / Machine | Planning · risques | |
| 105 | Construction Manager | Construction | ⚓ Pont / Machine | Coordination | |
| 106 | Site Manager | Construction | ⚓ Pont / Machine | Commandement | |
| 107 | Project Control Manager | Construction | ⚓ Pont / Machine | Planification | |
| 108 | Contract Manager | Construction | ⚓ Pont / Machine | Contrats · négociation | |
| 109 | Procurement Manager | Industrie | ⚓ Pont / Machine | Achats · fournisseurs | |
| 110 | Operations Manager industriel | Industrie | ⚓ Pont / Machine | Exploitation | |
| 111 | Industrial Maintenance Manager | Industrie | ⚙️ Machine | Maintenance | |
| 112 | Production Manager | Industrie | ⚙️ Machine | Organisation | |
| 113 | Fleet Manager terrestre | Transport | ⚓ Pont / Machine | Gestion de flotte | |
| 114 | Rail Operations Manager | Transport | 🧭 Pont | Exploitation | |
| 115 | Transport Safety Manager | Transport | ⚓ Pont / Machine | Sécurité | |
| 116 | Airport Operations Manager | Transport | 🧭 Pont | Opérations | |
| 117 | Aviation Safety Manager | Transport | 🧭 Pont | Sécurité |
💼
Management & Conseil général
17 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Consultant en management | Conseil | ⚓ Pont / Machine | Leadership · décision | |
| 119 | Project Manager | Conseil / Projet | ⚓ Pont / Machine | Gestion de projet | |
| 120 | Directeur des opérations | Management | ⚓ Pont / Machine | Commandement | |
| 121 | Directeur d’exploitation | Management | ⚓ Pont / Machine | Organisation | |
| 122 | Directeur de site | Management | ⚓ Pont / Machine | Management | |
| 123 | General Manager | Management | ⚓ Pont / Machine | Direction | |
| 124 | Business Development Manager | Management | 🧭 Pont | Négociation | |
| 125 | Entrepreneur | Entrepreneuriat | ⚓ Pont / Machine | Leadership · autonomie | |
| 126 | Consultant indépendant | Entrepreneuriat | ⚓ Pont / Machine | Expertise | |
| 127 | Formateur professionnel | Formation | ⚓ Pont / Machine | Pédagogie | |
| 128 | Consultant HSE multisectoriel | HSE | ⚓ Pont / Machine | Risques · sécurité | |
| 129 | Crisis Management Consultant | Conseil | 🧭 Pont | Gestion de crise | |
| 130 | Business Continuity Consultant | Conseil | ⚓ Pont / Machine | Résilience | |
| 131 | Supply Chain Consultant | Conseil | ⚓ Pont / Machine | Flux · optimisation | |
| 132 | Operations Consultant | Conseil | ⚓ Pont / Machine | Organisation | |
| 133 | Asset Management Consultant | Conseil | ⚙️ Machine | Gestion d’actifs | |
| 134 | Energy Management Consultant | Conseil | ⚙️ Machine | Énergie |
🏢
Direction technique & Immobilier
16 métiers
| # | Métier | Territoire | Prox. | Profil | Compétences transférables |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Technical Director industriel | Industrie | ⚙️ Machine | Technique · management | |
| 136 | Engineering Director | Industrie | ⚙️ Machine | Ingénierie | |
| 137 | Facilities Director | Property Management | ⚙️ Machine | Gestion technique | |
| 138 | Hotel General Manager | Hôtellerie | ⚓ Pont / Machine | Management global | |
| 139 | Hotel Operations Manager | Hôtellerie | ⚓ Pont / Machine | Exploitation | |
| 140 | Hospitality Asset Manager | Hôtellerie | ⚙️ Machine | Gestion d’actifs | |
| 141 | Technical Asset Manager | Immobilier / Hôtellerie | ⚙️ Machine | Technique · actifs | |
| 142 | Real Estate Operations Manager | Immobilier | ⚓ Pont / Machine | Exploitation | |
| 143 | Property Portfolio Manager | Immobilier | ⚓ Pont / Machine | Gestion de portefeuille | |
| 144 | Real Estate Project Manager | Immobilier | ⚓ Pont / Machine | Projet | |
| 145 | Entrepreneur en facility management | Entrepreneuriat | ⚙️ Machine | Maintenance · management | |
| 146 | Entrepreneur en maintenance technique | Entrepreneuriat | ⚙️ Machine | Technique | |
| 147 | Consultant en gestion immobilière | Conseil | ⚓ Pont / Machine | Gestion d’actifs | |
| 148 | Directeur technique de complexe touristique | Hôtellerie | ⚙️ Machine | Technique · énergie | |
| 149 | Directeur technique de résidence | Property Management | ⚙️ Machine | Maintenance · sécurité | |
| 150 | Directeur technique de patrimoine immobilier | Property Management | ⚙️ Machine | Asset & facility management |
📈 Répartition par proximité maritime
33
Score 5/5
Directement maritime
26
Score 4/5
Fortement lié
18
Score 3/5
Secteur connexe
45
Score 2/5
Transférable
28
Score 1/5
Compétences générales
ISEM ALUMNI
Association des Lauréats de l’ISEM
Institut Supérieur des Études Maritimes — Casablanca
⚠️ Contenu provisoire — version complète à venir